وقت رد فعلك هو: s
طريقة الاختبار: بعد النقر على زر 'بدء'، سيتغير لون المربع العلوي في غضون 10 ثوانٍ. انقر على زر 'وقف' فور رؤيتك لتغيير اللون لإكمال الاختبار.
| جدول مرجع زمن الاستجابة البشري | ||
|---|---|---|
| الفئة العمرية | زمن الاستجابة | |
| ≤2 | 1s≤ | |
| 3-6 | 0.5-1s | |
| 7-12 | 0.4-0.6s | |
| 13-18 | 0.3-0.4s | |
| 19-30 | 0.2-0.3s | |
| 31-45 | 0.3-0.5s | |
| 46-60 | 0.4-0.6s | |
| 61-75 | 0.6-0.9s | |
| 76≤ | 1s≤ | |
| إذا كان وقت رد فعلك يتجاوز الوقت المرجعي لمجموعتك العمرية بشكل كبير، فهذا يعني أنك بطيء في الرد! | ||
© CopyRight 2018-2025, Tool.hadsky.com