Waktu reaksi Anda adalah: s
Metode pengujian: Setelah mengklik tombol 'Mulai', kotak di atas akan berubah warna dalam waktu 10 detik. Klik tombol 'Berhenti' segera saat Anda melihat perubahan warna untuk menyelesaikan pengujian.
| Tabel referensi waktu reaksi manusia | ||
|---|---|---|
| Kelompok usia | Waktu reaksi | |
| ≤2 | 1s≤ | |
| 3-6 | 0.5-1s | |
| 7-12 | 0.4-0.6s | |
| 13-18 | 0.3-0.4s | |
| 19-30 | 0.2-0.3s | |
| 31-45 | 0.3-0.5s | |
| 46-60 | 0.4-0.6s | |
| 61-75 | 0.6-0.9s | |
| 76≤ | 1s≤ | |
| Jika waktu reaksi Anda jauh melebihi waktu referensi untuk kelompok usia Anda, itu menunjukkan bahwa Anda lambat dalam bereaksi! | ||
© CopyRight 2018-2025, Tool.hadsky.com