您的反应时间是:s
测试方法:点击“开始”按钮后上方方框会在10秒内变换颜色,看到变色立即点击“停止”按钮完成测试。
人类反应时间参考表 | ||
---|---|---|
年龄段 | 反应时间 | |
≤2 | 1s≤ | |
3-6 | 0.5-1s | |
7-12 | 0.4-0.6s | |
13-18 | 0.3-0.4s | |
19-30 | 0.2-0.3s | |
31-45 | 0.3-0.5s | |
46-60 | 0.4-0.6s | |
61-75 | 0.6-0.9s | |
76≤ | 1s≤ | |
如果在您的年龄段,您的反应时间远远超过了参考时间,那么说明您反应迟钝! |