Votre temps de réaction est : s
Méthode de test : après avoir cliqué sur le bouton « Démarrer », la boîte en haut changera de couleur dans les 10 secondes. Cliquez immédiatement sur le bouton « Arrêter » lorsque vous voyez le changement de couleur pour terminer le test.
| Tableau de référence du temps de réaction humain | ||
|---|---|---|
| Groupe d'âge | Temps de réaction | |
| ≤2 | 1s≤ | |
| 3-6 | 0.5-1s | |
| 7-12 | 0.4-0.6s | |
| 13-18 | 0.3-0.4s | |
| 19-30 | 0.2-0.3s | |
| 31-45 | 0.3-0.5s | |
| 46-60 | 0.4-0.6s | |
| 61-75 | 0.6-0.9s | |
| 76≤ | 1s≤ | |
| Si votre temps de réaction dépasse largement le temps de référence pour votre groupe d'âge, cela indique que vous êtes plus lent à réagir ! | ||
© CopyRight 2018-2025, Tool.hadsky.com