您的反應時間是:s
測試方法:點擊「開始」按鈕後上方方框會在10秒內變換顏色,看到變色立即點擊「停止」按鈕完成測試。
人類反應時間參考表 | ||
---|---|---|
年齡段 | 反應時間 | |
≤2 | 1s≤ | |
3-6 | 0.5-1s | |
7-12 | 0.4-0.6s | |
13-18 | 0.3-0.4s | |
19-30 | 0.2-0.3s | |
31-45 | 0.3-0.5s | |
46-60 | 0.4-0.6s | |
61-75 | 0.6-0.9s | |
76≤ | 1s≤ | |
如果在您的年齡段,您的反應時間遠遠超過了參考時間,那麼說明您反應遲鈍! |